クリエイターの出身高校偏差値ランキング2025を掲載しています。
順位 | 名前 | 高校 |
---|---|---|
1位 | 片岡飛鳥 | 筑波大学附属駒場高等学校 |
岩本仁志 | 筑波大学附属駒場高等学校 | |
3位 | 長戸大幸 | 膳所高等学校 |
4位 | 美樹本晴彦 | 慶應義塾高等学校 |
星野道夫 | 慶應義塾高等学校 | |
遠藤雅伸 | 横浜翠嵐高等学校 | |
土門拳 | 横浜翠嵐高等学校 | |
現王園佳正 | 麻布高等学校 | |
武部聡志 | 麻布高等学校 | |
10位 | 岡田寧 | 三国丘高等学校 |
大橋歩 | 四日市高等学校 | |
百瀬博教 | 市川高等学校 | |
梶浦由記 | 東京都立国立高等学校 | |
14位 | 柳沢信 | 湘南高等学校 |
宮嶋茂樹 | 白陵高等学校 | |
山村路 | 湘南高等学校 | |
福原伸治 | 大阪星光学院高等学校 | |
大谷映芳 | 湘南高等学校 | |
丸山博雄 | 大阪星光学院高等学校 | |
今村司 | 湘南高等学校 | |
妹尾河童 | 兵庫高等学校 | |
オオエタツヤ | 大阪星光学院高等学校 | |
横澤彪 | 千葉高等学校 | |
いしかわこうじ | 千葉高等学校 | |
福里真一 | 湘南高等学校 |
関東
北関東
関西
北海道/東北
甲信越
東海/北陸
中国
四国
九州・沖縄
全国高校偏差値ランキング
職業から有名人の出身高校を探す
有名人の名前から高校を探す