嶋岡健治の出身高校
嶋岡健治 スポーツ選手
- 嶋岡健治卒業高校
- 中央大学附属高校 偏差値 東京都高校偏差値ランキング
- スポーツ選手ランキング
- 112位 / 2530人中 スポーツ選手別偏差値ランキング
- 性別
- 男性
- 生年月日
- 1949年5月9日生まれ
嶋岡 健治(しまおか けんじ、1949年5月9日 - )は、東京都出身の元バレーボール選手。1972年ミュンヘンオリンピックバレーボール男子金メダリスト。
中央大学附属高校を経て、1972年、中央大学卒業。同年、日本鋼管(現・JFEエンジニアリング)入社。
現役時代は「プリンス嶋岡」 とも愛称された。
2014年9月より日本バレーボールリーグ機構理事・副会長に就任。
2015年7月6日の日本バレーボールリーグ機構の臨時理事会で代表理事会長に就任した。
1 池田尚弘 | 2 南将之 | 3 猫田勝敏 | 4 白神守 | 5 小泉勲 | 6 木村憲治 | 7 三森泰明 | 8 森田淳悟 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 南将之 | 2 猫田勝敏 | 3 白神守 | 4 小泉勲 | 5 木村憲治 | 6 田村正克 | 7 三森泰明 | 8 森田淳悟 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 南将之 | 2 猫田勝敏 | 3 中村祐造 | 4 小泉勲 | 5 木村憲治 | 6 深尾吉英 | 7 三森泰明 | 8 森田淳悟 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 南将之 | 2 猫田勝敏 | 3 中村祐造 | 4 西本哲雄 | 5 木村憲治 | 6 深尾吉英 | 7 野口泰弘 | 8 森田淳悟 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 中村祐造 | 2 猫田勝敏 | 3 小田勝美 | 4 西本哲雄 | 5 木村憲治 | 6 深尾吉英 | 7 柳本晶一 | 8 保田靖則 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 丸山孝 | 2 猫田勝敏 | 3 小田勝美 | 4 西本哲雄 | 5 保田靖則 | 6 深尾吉英 | 7 柳本晶一 | 8 田中幹保 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 丸山孝 | 2 猫田勝敏 | 3 小田勝美 | 4 西本哲雄 | 5 花輪晴彦 | 6 深尾吉英 | 7 辻合真一郎 | 8 田中幹保 | 9 森田淳悟 | 10 小牧勝則 | 11 岩田稔 | 12 嶋岡健治 |
スポーツ選手偏差値ランキング
職業から有名人の出身卒業高校を探す
スポーツ選手偏差値ランキング