佐藤哲夫の出身高校
佐藤哲夫 スポーツ選手
- 佐藤哲夫卒業高校
- 島本高校 偏差値 大阪府高校偏差値ランキング
- スポーツ選手ランキング
- 2319位 / 2530人中 スポーツ選手別偏差値ランキング
- 性別
- 男性
- 生年月日
- 1949年3月12日生まれ
佐藤 哲夫(さとう てつお、1949年3月12日 - )は、日本の元男子バレーボール選手。1972年ミュンヘンオリンピックバレーボール男子金メダリスト。
福島県相馬市出身。現役当時は富士フイルムに所属していた。
息子は元・日本代表で、日本初のプロバスケットボールリーグbjリーグの滋賀レイクスターズに所属するプロバスケットボール選手の佐藤浩貴。
1 池田尚弘 | 2 南将之 | 3 猫田勝敏 | 4 白神守 | 5 小泉勲 | 6 木村憲治 | 7 三森泰明 | 8 森田淳悟 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 南将之 | 2 猫田勝敏 | 3 白神守 | 4 小泉勲 | 5 木村憲治 | 6 田村正克 | 7 三森泰明 | 8 森田淳悟 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 南将之 | 2 猫田勝敏 | 3 中村祐造 | 4 小泉勲 | 5 木村憲治 | 6 深尾吉英 | 7 三森泰明 | 8 森田淳悟 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 南将之 | 2 猫田勝敏 | 3 中村祐造 | 4 西本哲雄 | 5 木村憲治 | 6 深尾吉英 | 7 野口泰弘 | 8 森田淳悟 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 中村祐造 | 2 猫田勝敏 | 3 小田勝美 | 4 西本哲雄 | 5 木村憲治 | 6 深尾吉英 | 7 柳本晶一 | 8 保田靖則 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
1 丸山孝 | 2 猫田勝敏 | 3 小田勝美 | 4 西本哲雄 | 5 保田靖則 | 6 深尾吉英 | 7 柳本晶一 | 8 田中幹保 | 9 横田忠義 | 10 大古誠司 | 11 佐藤哲夫 | 12 嶋岡健治 |
スポーツ選手偏差値ランキング
職業から有名人の出身卒業高校を探す
スポーツ選手偏差値ランキング